Возможные модификации:
Электроды сварочные ESAB OK 48.08
Название | Артикул | Производство | Диаметр, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d2.5x350мм (упак. 12.9 кг) | 4808253200 | Швеция | 2.5 | 12.9 |
Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d3.2x450мм (упак. 17.7 кг) | 4808324200 | Швеция | 3.2 | 17.7 |
Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d4.0x450мм (упак. 18 кг) | 4808404200 | Швеция | 4.0 | 18 |


- Розничная цена 956 руб./за 1 кг
- Оптовая цена 862 руб./за 1 кг
Тип покрытия – основное
Универсальный электрод, предназначенный для сварки изделий из конструкционных низколегированных сталей с расчетной температуре эксплуатации до -50°С, когда невозможно избежать высоких напряжений в сварном шве, таких как оффшорные и другие особо ответственные конструкции. Электроды отличаются очень хорошими сварочно-технологическими свойствами. Покрытие характеризуется повышенной влагостойкостью, а наплавленный металл предельно низким содержанием диффузионно свободного водорода. Электроды прошли испытания на трещеностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест).
Ток: ~ / = (+ / ̶ )
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Технические характеристики
Классификация | EN ISO 2560-A, E 46 5 1Ni B 3 2 H5, AWS A5.5, E7018-G, ГОСТ 9467, Э50А (условно) | |
Одобрения | ABS, 3YH5, DNV, IV Y40H5, GL, 4YH5, LR, 4Y40H5, RS, 4YH5, Газпром | |
Предел текучести σт, Н/мм² (МПа) | ≥ 460 | |
Предел прочности σт, Н/мм² (МПа) | 600 | |
Удлинение δ, % | 26,0 | |
Ударная вязкость KCV, Дж/см² |
200 при -20°С 163 при -40°С 125 при -50°С |
Химический состав наплав. металла
C, % | 0,06 | |
Mn, % | 1,20 | |
Si, % | 0,40 | |
Ni, % | 0,85 | |
P, % | max 0,020 | |
S, % | max 0,015 |
Технические характеристики
Бренд | ESAB |
Тип сварки | MMA (РДС) |
Диаметр, мм | 2.5 |
Длина электрода, мм | 350 |
Применение | углеродистые и низколегированные стали |
Классификация по AWS | A5.5: E7018-G |
Классификация по ISO/EN | 2560-A: E 46 5 1Ni B 3 2 H5 |
Классификация по ГОСТ/ОСТ | 9467: Э50А (условно) |
Покрытие | Основное (Б) |
Особенности | Электроды прошли испытания на трещиностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест). |
Пространственные положения | 1, 2, 3, 4, 6 |
Режимы прокалки | 330-370°С, 2 часа |
Страна-производитель | Швеция |
Тип упаковки | картонная упаковка |
Род тока и полярность | "AC / DC +/-" переменный и постоянный ток любой полярности |
Марка электродов | OK 48.08 |
ЦенаПоЗапросу | Нет |
новинка | Нет |
Бренд | ESAB |
Одобрения | НАКС: Ø 2.5; 3.2; 4.0; 5.0 мм |
Еще нет отзывов об этом товаре.