Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d2.0 мм 1/4 VP (упак. 5.4кг)
Артикул: 48082021K0
0 Отзывов | Оставить отзыв
Сравнить
В избранное
- Розничная цена 2360 руб./за 1 кг
- Оптовая цена 2124,00 руб./за 1 кг
Цена за упаковку:- Розничная цена 12744 руб./упак
- Оптовая цена 11469,60 руб./упак
Самовывоз: бесплатно со склада
Доставка по Москве
Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве при заказе от 50 000 руб.
Доставка по России
Доставка по России рассчитывается при заказе по тарифам транспортной компании
Информация для заказа
Арт. 48082021K0 - Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d2.0 мм 1/4 VP (упак. 5.4кг)
Технические характеристики
Бренд | ESAB |
Тип сварки | MMA (РДС) |
Диаметр, мм | 2.0 |
Длина электрода, мм | 300 |
Применение | углеродистые и низколегированные стали |
Классификация по AWS | A5.5: E7018-G |
Классификация по ISO/EN | 2560-A: E 46 5 1Ni B 3 2 H5 |
Классификация по ГОСТ/ОСТ | 9467: Э50А (условно) |
Покрытие | Основное (Б) |
Особенности | Электроды прошли испытания на трещиностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест). |
Пространственные положения | 1, 2, 3, 4, 6 |
Режимы прокалки | 330-370°С, 2 часа |
Страна-производитель | Швеция |
Тип упаковки | вакуумная упаковка |
Род тока и полярность | "AC / DC +/-" переменный и постоянный ток любой полярности |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Марка электродов | OK 48.08 |
Бренд | ESAB |
Одобрения | НАКС: Ø 2.5; 3.2; 4.0; 5.0 мм |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Заказать: Электроды сварочные ESAB OK 48.08 d2.0 мм 1/4 VP (упак. 5.4кг)
Еще нет отзывов об этом товаре.