Электроды сварочные ESAB OK 73.68 Ø3,2 мм 1/2 VP (упак. 12,6кг)
- Розничная цена 779 руб./за 1 кг
- Оптовая цена 636,75 руб./за 1 кг
Цена за упаковку:- Розничная цена 9815 руб./упак
- Оптовая цена 8023,05 руб./упак

Тип покрытия – основное
Электрод позволяющий выполнять сварку, как на переменном, так и на постоянном токе обратной полярности, легированный 2,5% Ni и обеспечивающий высочайшие пластические характеристики наплавленного металла. Предназначен для сварки морских и шельфовых нефтегазовых платформ, а также других особо ответственных конструкций, с расчетной температурой эксплуатации до -60°С. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание дифузионно свободного водорода. Электроды прошли испытания на трещеностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест).
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 65 В
Режимы прокалки: 330-370°С, 2 часа
Технические характеристики
Классификация | EN ISO 2560-A, E 46 6 2Ni B 3 2 H5, AWS A5.5, E8018-С1, ГОСТ 9467, Э55 (условно) | |
Одобрения | ABS, 3Y400H5, BV, 5Y40MH5, DNV, V YH5, GL, 6Y46H5, LR, 5Y42H5, RS, 5Y46MH5 | |
Предел текучести σт, Н/мм² (МПа) | 520 | |
Предел прочности σт, Н/мм² (МПа) | 610 | |
Удлинение δ, % | 26,0 | |
Ударная вязкость KCV, Дж/см² | 131 при -60°С |
Химический состав наплав. металла
C, % | 0,06 | |
Mn, % | 0,90 | |
Si, % | 0,40 | |
Ni, % | 2,50 | |
P, % | max 0,020 | |
S, % | max 0,020 |
Информация для заказа
Арт. 73683240G0 | - | ESAB OK 73.68 Ø3,2 мм 1/2 VP (упак. 12,6кг) |
Информация для заказа
Арт. 73683240G0 - Электроды сварочные ESAB OK 73.68 Ø3,2 мм 1/2 VP (упак. 12,6кг)
Технические характеристики
Бренд | ESAB |
Тип сварки | MMA (РДС) |
Диаметр, мм | 3.2 |
Длина электрода, мм | 450 |
Применение | углеродистые и низколегированные стали |
Классификация по AWS | A5.5: E8018-С1 |
Классификация по ISO/EN | 2560-A: E 46 6 2Ni B 3 2 H5 |
Классификация по ГОСТ/ОСТ | 9467: Э55 (условно) |
Покрытие | Основное (Б) |
Особенности | Электроды прошли испытания на трещиностойкость (вязкость разрушения) при статическом нагружении (CTOD-тест) |
Пространственные положения | 1, 2, 3, 4, 6 |
Режимы прокалки | 330-370°С, 2 часа |
Страна-производитель | Швеция |
Тип упаковки | вакуумная упаковка |
Род тока и полярность | "AC / DC +" переменный и постоянный ток обратной полярности |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Марка электродов | OK 73.68 |
Одобрения | НАКС: Ø 2.5; 3.2; 4.0 мм |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Еще нет отзывов об этом товаре.