Проволока сварочная LE SUPERARC L-56 Ø1.14мм (уп 20 кг)
Артикул: ed025946
0 Отзывов | Оставить отзыв
Сравнить
В избранное
- цена по запросу
Самовывоз: бесплатно со склада
Доставка по Москве
Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве при заказе от 50 000 руб.
Доставка по России
Доставка по России рассчитывается при заказе по тарифам транспортной компании
Низкоуглеродная омедненная сарочная проволока сплошного сечения с высоким уровнем легирования марганцем и кремнием. Основное применение сварка корневого прохода стыков магистральных тркбопроводов методом STT II с нормативным пределом прочности до 588 Н/мм2 включительно. Сочетание метода STT II и проволоки L56, сертифицировано ВНИИСТ.
Технические характеристики
| Классификация и одобрения | AWS A5.18: ASME SFA-A5.18: AWS A5.17: ABS: Lloyd’s Register: DNV Grade: CWB/CSA W48-06: DB: TUV: EN ISO 14341-B: MIL-E-23765/1: ER70S-6 ER70S-6 EH11K 3YSA 3YS H5 III YMS ER49S-6 EN 440 G3Si1 EN 440 G3Si1 G 49A 3 C S6 MIL-70S-6 | |
| Механические свойства. Защитный газ - 100% СО2 | ||
| Предел текучести σт, Н/мм² | 440 | |
| Предел прочности σв, Н/мм² | 560 | |
| Удлинение δ, % | 29 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см² | 71 при -29°С 61 при -40°С |
|
| Механические свойства. Защитный газ - 75%Ar + 25%CO2 | ||
| Предел текучести σт, Н/мм² | 460 | |
| Предел прочности σв, Н/мм² | 565 | |
| Удлинение δ, % | 27 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см² | 82 при -29°С 72 при -40°С |
|
| Механические свойства. Защитный газ - 90%Ar + 10%CO2 |
||
| Предел текучести σт, Н/мм² | 470 | |
| Предел прочности σв, Н/мм² | 580 | |
| Удлинение δ, % | 28 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см² | 119 при -29°С 78 при -40°С |
|
| Механические свойства. Защитный газ - 98%Ar + 2%CO2 |
||
| Предел текучести σт, Н/мм² | 455 | |
| Предел прочности σв, Н/мм² | 565 | |
| Удлинение δ, % | 27 | |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см² | 122 при -29°С 108 при -40°С |
|
Химический состав наплав. металла
| C, % | 0,08-0,09 | |
| Mn, % | 1,42-1,60 | |
| Si, % | 0,81-0,87 | |
| Ni, % | ≤0,04 | |
| Cr, % | 0,01-0,05 | |
| Mo, % | ≤0,01 | |
| V, % | ≤0,01 | |
| Cu, % | 0,170,22 | |
| P, % | 0,004-0,010 | |
| S, % | 0,006-0,010 |
Информация для заказа
| Арт. ED025946 | - | Lincoln Electric SuperArc L-56 Ø1,14 мм (20кг) |
Информация для заказа
Арт. ed025946 - Проволока сварочная LE SUPERARC L-56 Ø1.14мм (уп 20 кг)
Технические характеристики
| Бренд | Lincoln Electric |
| Применение | углеродистые и низколегированные стали |
| ЦенаПоЗапросу | Нет |
| новинка | Нет |
| Бренд | Lincoln Electric |
Заказать: Проволока сварочная LE SUPERARC L-56 Ø1.14мм (уп 20 кг)

Еще нет отзывов об этом товаре.