Возможные модификации:
сварочные электроды ESAB OK 76.16
Название | Артикул | Производство | Диаметр, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Электроды сварочные ESAB OK 76.16 d2.5 мм 1/4 VP (упак. 9.0кг) | 76162530G0 | Швеция | 2.5 | 9 |
Электроды сварочные ESAB OK 76.16 d3.2 мм 1/2 VP (упак. 10.2кг) | 76163230G0 | Швеция | 3.2 | 10.2 |
Электроды сварочные ESAB OK 76.16 d4.0 мм 1/2 VP (упак. 10.8кг) | 76164030G0 | Швеция | 4.0 | 10.8 |
Электроды сварочные ESAB OK 76.16 d5.0 мм 1/2 VP (упак. 13.2кг) | 76165040G0 | Швеция | 5.0 | 13.2 |
Артикул: 76162530G0
Сравнить
0 Отзывов | Оставить отзыв
В избранное
- Розничная цена 2375 руб./за 1 кг
- Оптовая цена 2137 руб./за 1 кг
Самовывоз: бесплатно со склада
Доставка по Москве
Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве при заказе от 50 000 руб.
Доставка по России
Доставка по России рассчитывается при заказе по тарифам транспортной компании
Технические характеристики
Бренд | ESAB |
Тип сварки | MMA (РДС) |
Диаметр, мм | 2.5 |
Длина электрода, мм | 350 |
Применение | теплоустойчивые стали |
Классификация по AWS | A5.5: E8018-B2-H4R |
Классификация по ISO/EN | 3580-A: E CrMo1 B 4 2 H5 |
Покрытие | Основное (Б) |
Особенности | В наплавленном металле гарантируется фактор Брускато X=(10P+5Sb+4Sn+As)х100 не более 15 ppm и предельно низкое содержание диффузионно свободного водорода. |
Пространственные положения | 1, 2, 3, 4, 6 |
Режимы прокалки | 330-370°С, 2 часа |
Страна-производитель | Швеция |
Тип упаковки | вакуумная упаковка |
Род тока и полярность | "DC +" постоянный ток обратной полярности (на электроде "+") |
Марка электродов | OK 76.16 |
Бренд | ESAB |
Одобрения | НАКС: Ø 2.5; 3.2; 4.0 и 5.0 мм |
Заказать: сварочные электроды ESAB OK 76.16
Еще нет отзывов об этом товаре.