Электроды сварочные ESAB OK 76.18 d3.15x450мм. VP
Артикул: 7618314VV0
0 Отзывов | Оставить отзыв
Сравнить
В избранное
- Розничная цена 1078 руб./за 1 кг
- Оптовая цена 970,00 руб./за 1 кг
Цена за упаковку:- Розничная цена 18326 руб./упак
- Оптовая цена 16490,00 руб./упак
Самовывоз: бесплатно со склада
Доставка по Москве
Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве при заказе от 50 000 руб.
Доставка по России
Доставка по России рассчитывается при заказе по тарифам транспортной компании
Информация для заказа
Арт. 7618314VV0 - Электроды сварочные ESAB OK 76.18 d3.15x450мм. VP
Технические характеристики
| Бренд | ESAB |
| Тип сварки | MMA (РДС) |
| Диаметр, мм | 3.15 |
| Длина электрода, мм | 450 |
| Применение | теплоустойчивые стали |
| Классификация по AWS | A5.5: E8018-B2 |
| Классификация по ISO/EN | 3580-A: E CrMo1 B 4 2 H5 |
| Покрытие | Основное (Б) |
| Особенности | Электрод, предназначенный для сварки теплообменных панелей, толстостенных сосудов давления, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0…1,25%Cr-0,5%Mo (15ХМ, 20ХМ, 20ХМЛ, T/P11, T/P12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 550°С. |
| Пространственные положения | 1, 2, 3, 4, 6 |
| Режимы прокалки | 330-370°С, 2 часа |
| Страна-производитель | Индия |
| Тип упаковки | вакуумная упаковка |
| Род тока и полярность | "AC / DC +" переменный и постоянный ток обратной полярности |
| Марка электродов | OK 76.18 |
| ЦенаПоЗапросу | Нет |
| новинка | Нет |
| Бренд | ESAB |
| Одобрения | НАКС: Ø 2.5; 3.2; 4.0 мм |
Похожие товары
Заказать: Электроды сварочные ESAB OK 76.18 d3.15x450мм. VP

Еще нет отзывов об этом товаре.