сварочный аппарат инвертор ТОРУС-255 Профи
- Розничная цена 47026 руб.
- Оптовая цена 44550 руб.
ТОРУС-255 ПРОФИ обладает максимально широким диапазоном сварочных токов (от 20 до 255 Ампер), что позволяет использовать его как для сварки тонких очень металлов, в том числе и в режиме TIG (сварка не плавящимся электродом), так и для непрерывной сварки крупных металлических конструкций с использованием электрода диаметром до 6 мм.
Запас по мощности в аппарате ТОРУС-255 таков, что он может быть эффективно использован не только для режимов ММА и TIG, но и в режиме наплавки и резки. При этом вес самого аппарата традиционно не велик - всего 5,7 кг.
Как и все аппараты линейки ТОРУС, ТОРУС-255 обладает повышенной надежностью при всех своих максимальных параметрах. 3-х летняя гарантия производителя является залогом его высокой работоспособности в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Технические характеристики
| Диапазон рабочего напряжения, 50 Гц, В | 165-242 | |
| Напряжение холостого хода, В | 65 | |
| Регулировка сварочного тока | плавная | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-255 | |
| Продолжительность нагружения, % | 100% 225А | |
| Диаметр электрода, мм | до 6,0 | |
| Габариты, мм | 125х190х330 | |
| Масса, кг | 5,7 |
Особенности
- Удобство транспортировки
- Использование в режиме наплавки и резки
- Гарантия 3 года
Информация для заказа
Арт. ТОРУС-255 - сварочный аппарат инвертор ТОРУС-255 Профи
Технические характеристики
| Бренд | Торус |
| Тип сварки | MMA (РДС) |
| Сварочные процессы | MMA |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Количесто фаз | 1ф |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Сварочный ток max, А | 255 |
| Пределы регулирования тока, А | 20-255 |
| Род тока | DC (постоянный) |
| Номинальные х-ки, Iсв/U/ПВ | 255А / 80% |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8.5 |
| Тип источника | инвертор |
| Использование | профессиональное |
| Диаметр электрода max, мм | 6.0 |
| Страна-производитель | Россия |
| Габаритные размеры ВхШхД, мм | 125х190х330 |
| Вес, кг | 5.7 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Центр гарантийного обслуживания | сервисный центр ТД "АРС", сервисный центр "ТОР" |
| Центр постгарантийного обслуживания | сервисный центр ТД "АРС" |
| ЦенаПоЗапросу | Нет |
| новинка | Нет |
| Бренд | Торус |

Еще нет отзывов об этом товаре.